Exporter of a wide range of products which include lwp cashew nut, lwp 4 piece cashew nut, large white pieces cashew nuts lwp, cashew nut w240, w210 cashew nut and lwp split cashew nuts.
₹ 740 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | LWP |
| Service Location | Pan India |
| Payment | Online and Offline |
₹ 740 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Packaging Type | Tin |
| Country of Origin | Made in India |
| Delivey | PAN India |
| Type | LWP |
₹ 740 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Packaging Type | Pouch |
| Country of Origin | Made in India |
| Delivey | PAN India |
| Type | LWP |
₹ 840 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Packaging Type | Tin |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | W240 |
| Delivey | PAN India |
₹ 900 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Packaging Type | Tin |
| Country of Origin | Made in India |
| Delivery | PAN India |
| Grade | W210 |
₹ 740 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Packaging Type | Tin |
| Country of Origin | Made in India |
| Delivey | PAN India |
| Type | LWP |
₹ 880 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Packaging Type | Tin |
| Country of Origin | Made in India |
| Delivey | PAN India |
| Grade | W210 |
₹ 880 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Packaging Type | Pouch |
| Country of Origin | Made in India |
| Delivey | PAN India |
| Grade | W210 |
₹ 880 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Packaging Type | Tin |
| Country of Origin | Made in India |
| Delivey | PAN India |
| Grade | W210 |
₹ 830 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | Tin |
| Country of Origin | Made in India |
| Delivey | PAN India |
| Grade | W240 |
₹ 830 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Packaging Type | Pouch |
| Country of Origin | Made in India |
| Delivey | PAn India |
| Grade | W240 |
₹ 760 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Packaging Type | Tin |
| Country of Origin | Made in India |
| Delivery | PAN India |
| Brand | Wings Food |
₹ 760 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Packaging Type | Pouch |
| Country of Origin | Made in India |
| Delivey | PAN India |
| Brand | Wings Food |
₹ 850 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Packaging Type | Tin |
| Country of Origin | Made in India |
| Delivery | Pan India |
| Brand | Wings Food |
₹ 830 / Kg Get Latest Price
| Grade | W240 |
| Color | White |
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | Tin |
| Processing Type | Raw |
| Form | Loose |
| Type | Natural Wholes |
₹ 480 / Kg Get Latest Price
| Type | BB Cashew Nuts |
| Location | Pan India |
| Broken | 2% |
| Moisture | 2% |
| Payment | Both Online and Offline |
₹ 840 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 250 g |
| Packaging Type | Tin |
| Country of Origin | Made in India |
| Delivey | PAN India |
| Grade | W240 |
₹ 1000 / Kg Get Latest Price
| Grade | W240 |
| Packaging Size | NA |
| Processing Type | Plain |
| Packaging Type | Tin |
| Type | Whole |
| Is It Organic | Yes |
| Benefits | NA |
| Shelf Life | 3 Months |
| Is It Fssai Certified | Yes |
| Broken %age | 2% |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Kadar Oli J (CEO)
Wings Foods And Chemicals Private Limited
First Floor, Shop No 12 And 13, 49, Lorry Cum Godown Road, Yeshwantpur
Bengaluru - 560022, Karnataka, India